Inicio l Institucional l Precios

none
Cuota social
Cuota social mensual Cadete (habitantes de Jáuregui, Cortines, Olivera) | $ 1.100 |
Cuota social mensual Juvenil (habitantes de Jáuregui, Cortines, Olivera) | $ 1.250 |
Cuota social mensual Activo (habitantes de Jáuregui, Cortines, Olivera) | $ 1.400 |
Cuota social mensual Cadete (habitantes de Luján) | $ 1.300 |
Cuota social mensual Juvenil (habitantes de Luján) | $ 1.450 |
Cuota social mensual Activo (habitantes de Luján) | $ 1.600 |
Cuota social mensual Cadete (habitantes fuera de Luján) | $ 1.450 |
Cuota social mensual Juvenil (habitantes fuera de Luján) | $ 1.600 |
Cuota social mensual Activo (habitantes fuera de Luján) | $ 1.800 |
Guardabotes | $ 1.000 |
Roperos | $ 600 |
Visitas
Mayores | $ 800 |
Menores (8 a 12 años) | $ 500 |
Presentadas por socios (reuniones de familia) | $ 650 |
Tenis
Adicional de Tenis (mensual) | $ 900 |
Adicional de Tenis (por día) | $ 500 |
Visitas de Tenis | $ 400 |
Luz de cancha (por hora) |
Paddle
Adicional (mensual) | $ 400 |
Adicional (por día) | $ 150 |
Visitas | $ 250 |
Luz de cancha (por hora) | $ |
Náutica
Adicional Remo (mensual) | $ 550 |
Adicional Remo (por día) | $ 250 |
Permiso – Autorización de Remo | $ |
Bajada de lancha (hasta 40 HP) | $ 600 |
Guardería de Botes (mensual) | $ 1.000 |
Clase particular de Remo | $ 1.000 |
Salida de chinchorro visitas | $ 400 |
Ingreso kayaks y canoas No Socios | $ 500 |
Fútbol
Turno cancha de fútbol de 7 (por hora) | $ 1.700 |
Turno cancha de fútbol de 11 (por hora) | $ 2.700 |
Camping
Por día a socios (carpa) | $ 900 |
Por día a socios (casa rodante) | $ 1.500 |
Por día a visitas (carpa) | $ 1.500 |
Por día a visitas (casa rodante) | $ 2.200 |
Otros
Roperos (por semestre) | $ 800 |
Uso de habitación 38 – Socios (por persona, compartida) | $ 450 |
Uso de habitación 38 – No socios (por persona, compartida) | $ 700 |
Uso de habitación 38 – Socios (Exclusivo, por noche) | $ 4.500 |
Uso de habitación 38 – No socios (Exclusivo, por noche) | $ 14.000 |
Alquiler de sábanas (sólo para socios) | $ 400 |
Uso con exclusividad del salón de fiestas (noche) | $ 22.000 |
Uso con exclusividad del quincho (noche o mediodía) | $ 12.000 |
Uso con exclusividad del quincho del Buffet | $ 4.000 |
Temporada de verano
Reconocimiento médico a socios (por quincena) | $ 1.000 |
Reconocimiento médico a socios (por día) | $ 500 |
Reconocimiento médico a visitas mayores (por día) | $ 800 |
Reconocimiento médico a visitas menores (por día) | $ 500 |
Grupo familiar de 3 integrantes x quincena | $ |
Grupo familiar de 4 integrantes x quincena | $ |
Grupo familiar de 5 integrantes x quincena | $ |
Grupo familiar de 6 integrantes x quincena | $ |